| Title | सफेद संगमरमर - Saphed Sangamarmar (Carrara Marble)सफेद संगमरमर Saphed Sangamarmar |
|---|---|
| Description | Italian Carrara marble, a metamorphic rock composed of calcite crystals, exhibits a fine grain size (0.1-0.3mm), low porosity (0.5-1.5%), and high compressive strength (80-120 MPa). Used for intricate carvings and interior cladding. |
| Tags | सफेद संगमरमर Saphed Sangamarmar Carrara Marble White Carving |
| Material ID | INHFMAT-514556733-20-11-25-SA |
| URI | https://www.inheritage.foundation/aat/material/carrara-marble |
| API Endpoint | https://inheritage.foundation/api/v1/aat/materials/carrara-marble |
| Total Sites | 1 |
| Primary Sites | 0 |
| Created | November 20, 2025 |
| Last Updated | November 20, 2025 |
| Types | Metamorphic Rock Marble |
|---|
| Regions | Italy (Carrara) |
|---|
| Time Periods | Renaissance Modern |
|---|
| Sources | Carrara quarries, Italy |
|---|
| Properties | Compressive strength: 80-120 MPa Porosity: 0.5-1.5% Density: 2.7 g/cm³ Water absorption: <0.2% |
|---|
| Uses | Intricate carvings Interior cladding Statuary Flooring |
|---|
| Materials | चूना - Chunā (Lime Mortar) Epoxy resin |
|---|
| Styles | Italian Renaissance architecture style Contemporary architecture style |
|---|
| Categories | Temple Monument |
|---|
| Notes |
|
|---|
| Title | Type | Notes |
|---|---|---|
| Getty Conservation Institute Publications | Conservation Guide | Marble conservation |
| Site Name | Status | Usage | Confidence |
|---|---|---|---|
| BAPS Hindu Mandir Abu Dhabi | Secondary | 100% |